Free
DC Power Supply Kenika PS-305D
- Stock: In Stock
- Model: PS-305D
- Weight: 6.00kg
- Dimensions: 35.50cm x 17.00cm x 19.50cm
190 samples sold
Product Views: 2699
More from this brand
DC POWER SUPPLY PS-305D ini adalah Power Supply DC Linear yang keluarannya dapat disesuaikan. Mempunyai stabilitas yang tinggi, kehandalan yang tinggi dan kebisingan yang rendah. Keluaran tegangan dan arus dapat disesuaikan. Tegangan dan arus yang sangat konstan.
DC POWER SUPPLY PS-305D ini adalah catu daya universal yang dapat digunakan di berbagai bidang mulai bagian produksi sampai ke lingkungan pendidikan/laboratorium.
Specifications:
| Model | PS-305D | |
| Max. Voltage | 30V | |
| Max. Current | 5A | |
| Input Power | AC 220V 50Hz / AC 110V 60Hz (Optional) | |
| Adjust Type | Stepless Knob | |
| Constant Voltage Mode | Voltage Stability | < 0.01% ± 3mV |
| Load Stability | < 0.01% ± 5mV | |
| Recovery Time | < 100 µS | |
| Ripple & Noise | < 1.0 mV r.m.s. | |
| Temperature Coefficient | < 300 PPM/°C | |
| Constant Current Mode | Current Stability | < 0.2% ± 3mA |
| Load Stability | < 0.2% ± 3mA | |
| Ripple & Noise | < 3 mA r.m.s. | |
| Operating Temperature | 0° to 40°C | |
| Relative Humidity | < 80% | |
| Storage Temperature | -10° to 70°C | |
| Relative Humidity | < 70% | |
| Overall Dimension | 270×128×145 mm | |
| Box Dimension |
355×170×195 mm | |
| Nett Weight | 5.5 kg | |
| Gross Weight |
6 kg |
|