





Free






Solar On-Grid Inverter SUN-2000GTIL2
- Stock: In Stock
- Model: SUN-2000GTIL2
- Weight: 7.00kg
- Dimensions: 54.00cm x 31.00cm x 16.00cm
190 samples sold
Product Views: 2729
Dalam sistem on-grid, PLTS hanya menyuplai listrik ke beban pada siang hari sedangkan pada malam hari PLTS tidak beroperasi dan beban disuplai oleh pembangkit lainnya. karena PLTS tidak harus menyuplai beban pada malam hari maka baterai tidak diperlukan pada sistem ini tidak seperti pada sistem terpusat (standalone) yang menyebabkan harganya jauh lebih murah dibanding sistem terpusat.
Tujuan dari sistem ini adalah mengurangi pemakaian listrik dari jaringan PLN, sehingga tagihan listrik juga berkurang.
Specifications:
MODEL | SUN-2000GTIL2 |
Input Voltage Range | 45-90VDC |
Maximum Input DC Voltage | 90V |
Peak Power Tracking Voltage | 50-90VDC |
OUTPUT DATA | |
Maximum Output Power | 2000W |
Nominal Voltage | 230VAC Auto Sensing |
Nominal Voltage Range | 185-265V |
Frequency Range | 47.5-51.5 for 50Hz; 59.3-60.5 for 60Hz |
Power Factor | >0.95 |
Output Waveform | Pure Sine Wave |
CHARATERISTIC DATA | |
MPPT Efficiency | 99% |
Over Current Protection | Yes |
Over Temperature Protection | Yes |
Reverse Polarity Protection | Yes |
Anti-Island Protection | Yes |
Stackable | Just for AC Output |
Operating Temperature Range | -20°C ~ +50°C |
Inverter Inside Temperature | -20°C ~ +85°C |
Current THD | <5% |
Voltage THD | <5% |
Standard | UL1741, IEEE1547, VDE4105 |
Cooling | Fans |
Peak Inverter efficiency | >92% |
Communication Interface | WIFI |
OTHERS | |
Dimension (W×D×H) | 452×196×88 mm |
Box Dimension (W×D×H) | 540×310×160 mm |
Nett Weight | 5 kg |
Gross Weight | 7 kg |